產(chǎn)品介紹:
真空干燥是將被干燥物料處于真空條件下進(jìn)行加熱干燥。它利用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕,使工作室處于真空狀態(tài),物料的干燥速率大大加快,同時(shí)也節(jié)省了能源。真空干燥設(shè)備分為靜態(tài)干燥和動(dòng)態(tài)干燥機(jī)。YZG圓筒型、FZG方形真空干燥機(jī)屬于靜態(tài)式真空干燥器,SZG雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)屬于動(dòng)態(tài)干燥機(jī)。
技術(shù)參數(shù):
名稱\規(guī)格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 | |
干燥箱內(nèi)尺寸(mm) | 600×976 | 800×1274 | 1000×1527 | 1400×2054 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1200 | 1500×1400×1850 | |
干燥箱外尺寸(mm) | 1153×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×1500 | 2386×1657×1920 | 1924×1720×1513 | 1924×2063×1513 | 1924×2063×2153 | |
烘架層數(shù) | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 | |
層間距離(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 | |
烘盤尺寸(mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | |
烘盤數(shù) | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 | |
烘架管內(nèi)使用壓力(Mpa) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
烘架使用溫度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | |
箱內(nèi)空載真空度 | -0.1 | |||||||
在-0.1Mpa,加熱溫度110℃時(shí),水的汽化率(kg/m2.h) | 7.2 | |||||||
用冷凝器時(shí), 真空泵型號,功率(kw) | 2X-15A 2kW | 2X-30A 3kW | 2X-15A 3kW | 2X-70A 5.5kW | 2X-70A5.5kW | 2X-70A5.5kW | 2X-90A7.5kW | |
不用冷凝器時(shí), 真空泵型號,功率(kw) | SK-0.5 1.8kW | SK-1 2.2kW | SK-1 2.2kW | SK-2 5.5kW | SK-2 4kW | SK-2 5.5kW | SK-3 7.5kW | |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
工作原理:
所謂真空干燥,就是將干燥物料處于真空條件下,進(jìn)行加熱干燥。如果利用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕,則加快了干燥速度。
注:如采用冷凝器.物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收,如溶劑為水,可不用冷凝器,節(jié)省能源投資。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 真空下物料溶液的沸點(diǎn)降低,使蒸發(fā)器的傳熱推動(dòng)力增大,因此對定量的傳熱量可以節(jié)省蒸發(fā)器的傳熱面積。
● 蒸發(fā)操作的熱源可采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽。
● 蒸發(fā)器熱損失少。
● 在干燥前可進(jìn)行消毒處理,干燥過程中無任何不純物污入,符合GMP要求。
● 屬于靜態(tài)式真空干燥器,故干燥物料的形體不會損壞。